Filimu Yonyamula Udzu Yokhazikika Yotentha ya BOPP
Kugwiritsa ntchito
Yoyenera mitundu yonse ya ma CD a udzu.
Mawonekedwe
- Mbali imodzi kapena mbali zonse ziwiri zimatha kutenthedwa;
- Kutsetsereka kwabwino, kosasinthasintha;
- Kuwonekera bwino, makulidwe abwino komanso kukhazikika kwa mawonekedwe;
- Makhalidwe abwino otchinga;
- Kugwira ntchito bwino potseka kutentha kotsika, kugwira ntchito bwino potseka kutentha kwambiri, koyenera kugwiritsidwa ntchito mwachangu kwambiri.
Kunenepa Kwachizolowezi
14mic/15mic/18mic/ ya zosankha, ndi zina zomwe zingasinthidwe malinga ndi zosowa za kasitomala.
Deta Yaukadaulo
| Mafotokozedwe | Njira Yoyesera | Chigawo | Mtengo Wamba | |
| Kulimba kwamakokedwe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Kusweka kwa Dzina Loyamba | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Kutentha Kuchepa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefficient ya kukangana | Mbali Yochiritsidwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Mbali Yosachiritsidwa | ≤0.3 | |||
| Chifunga | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Kuwala | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Kunyowa kwamphamvu | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Mphamvu Yotsekera Kutentha | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |











