Filimu Yotsutsana ndi Nkhungu Yochokera ku BOPP Yotsekeka ndi Kutentha
Kugwiritsa ntchito
Chifukwa cha mphamvu zake zabwino zoletsa chifunga, zimagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati ma CD owonetsera maluwa, nyama, chakudya chozizira ndi zina zotero.
Mawonekedwe
- Ntchito yabwino kwambiri yoletsa chifunga, ntchito yabwino kwambiri yotseka kutentha, komanso kusinthasintha bwino pokonza zinthu;
- Ntchito yabwino yolimbana ndi static, high slip, komanso ntchito yabwino yolimbana ndi chifunga mbali zonse ziwiri;
- Mphamvu yabwino yolimbana ndi mabakiteriya, imatha kusunga mawonekedwe abwino kwambiri mutapaka ndiwo zamasamba zatsopano.
Kunenepa Kwachizolowezi
25mic/30mic/35mic ya zosankha, ndi zina zomwe zingasinthidwe malinga ndi zosowa za kasitomala.
Deta Yaukadaulo
| Mafotokozedwe | Njira Yoyesera | Chigawo | Mtengo Wamba | |
| Kulimba kwamakokedwe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥240 | |||
| Kusweka kwa Dzina Loyamba | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤170 |
| TD | ≤60 | |||
| Kutentha Kuchepa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Koefficient ya kukangana | Mbali Yochiritsidwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≥0.25, ≤0.40 |
| Mbali Yosachiritsidwa | ≤0.45 | |||
| Chifunga | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 | |
| Kuwala | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Kunyowa kwamphamvu | Mbali Yochiritsidwa | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Mbali Yosachiritsidwa | ≤32 | |||
| Mphamvu Yotsekera Kutentha | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.3 | |
| Kugwira Ntchito Kotsutsana ndi Chifunga | GB/T 3176-2015 | - | ≥Gawo 2 | |











