Filimu Yopaka Mapaketi a BOPP
Kugwiritsa Ntchito Mafilimu Opaka Magalasi Opaka Magalasi
Kawirikawiri amapakidwa ndi buku ndi katoni ya vinyo akamaliza kusindikizidwa, kuti pepalalo liziwala bwino komanso lisamavutike kuuma.
Mafilimu Opaka Magalasi Onyezimira
- Kuwonekera bwino komanso kunyezimira;
- Chotchinga chabwino cha mpweya ndi kukana kulowa kwa mafuta;
- Kapangidwe kabwino kwambiri ka makina;
- Kukhazikika kwabwino kwambiri;
- Kukana kukanda bwino.
Glossy Lamination Film Yachizolowezi Makulidwe
10mic/12mic/15mic ya zosankha, ndi zina zomwe zingasinthidwe malinga ndi zosowa za kasitomala.
Deta yaukadaulo ya Filimu Yonyezimira Yopaka
| Mafotokozedwe | Njira Yoyesera | Chigawo | Mtengo Wamba | |
| Kulimba kwamakokedwe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Kusweka kwa Dzina Lodziwika | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Kutentha Kuchepa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Koefficient ya kukangana | Mbali Yothandizidwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Mbali Yosachiritsidwa | ≤0.40 | |||
| Chifunga | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| Kuwala | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Kunyowa kwamphamvu | Mbali Yothandizidwa | GB/T 14216/2008 | mN/m | 39-40 |
| Mbali Yosachiritsidwa | ≤34 | |||
| Kuchulukana | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |
Kugwiritsa Ntchito Mafilimu a Matte Lamination
Kawirikawiri imapakidwa ndi kabuku, kapepala kotsatsa ndi thumba la mphatso pambuyo popaka guluu kumbali yowala kapena kupakidwa ndi mafilimu ena oyambira. Imapereka mawonekedwe ofewa komanso osalala amitundu itatu.
Mafilimu a Matte Lamination
- Mphamvu yolimba kwambiri;
- Kuchita bwino kwambiri kwa matte;
- Kumata bwino kwambiri kwa inki ndi zokutira;
- Kuchita bwino kwambiri pochotsa mafuta.
Filimu Yothira Matte
10mic/12mic/15mic/18mic ya zosankha, ndi zina zomwe zingasinthidwe malinga ndi zosowa za kasitomala.
Deta yaukadaulo ya Matte Lamination Film
| Mafotokozedwe | Njira Yoyesera | Chigawo | Mtengo Wamba | |
| Kulimba kwamakokedwe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Kusweka kwa Dzina Lodziwika | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Kutentha Kuchepa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Koefficient ya kukangana | Mbali Yopanda Mantha | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| Mbali Yotsutsana | ||||
| Chifunga | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| Kuwala | Mbali Yopanda Mantha | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Kunyowa kwamphamvu | Mbali Yopanda Mantha | GB/T 14216/2008 | mN/m | 40-42 |
| Mbali Yotsutsana | ≥40 | |||
| Kuchulukana | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |












