Filimu Yokutira Mapepala Yokhala ndi Bopp Yotengera Kutentha Yotsekeka
Kugwiritsa ntchito
Pakuyika mapepala a chimbudzi, mapepala opaka matawulo, oyenera mitundu yonse ya makina opaka othamanga kwambiri.
Mawonekedwe
- Kuchita bwino kwa kutsetsereka;
- Ntchito yabwino yoteteza kutentha;
- Makhalidwe abwino kwambiri otchinga;
- Kulimba kwambiri, kupindika bwino;
- Kugwira ntchito bwino potseka kutentha kotsika, komanso kutseka kutentha mwachangu;
- Kuwonekera bwino komanso makulidwe ake ndi ofanana.
Kunenepa Kwachizolowezi
18mic/20mic/25mic ya zosankha, ndi zina zomwe zingasinthidwe malinga ndi zosowa za kasitomala.
Deta Yaukadaulo
| Mafotokozedwe | Njira Yoyesera | Chigawo | Mtengo Wamba | |
| Kulimba kwamakokedwe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Kusweka kwa Dzina Loyamba | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Kutentha Kuchepa | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefficient ya kukangana | Mbali Yochiritsidwa | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Mbali Yosachiritsidwa | ≤0.2 | |||
| Chifunga | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Kuwala | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Kunyowa kwamphamvu | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Mphamvu Yotsekera Kutentha | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |











