Kanema Wonyamula Udzu Wopaka Udzu wa BOPP
Kugwiritsa ntchito
Zoyenera pamitundu yonse yamapaketi a udzu.
Mawonekedwe
- Kutentha kwa mbali imodzi kapena mbali zonse ziwiri;
- Kutsika kwabwino, kutsika pang'ono;
- Kuwonekera kwakukulu, kufanana kwa makulidwe abwino ndi kukhazikika kwa mawonekedwe;
- zabwino zotchinga katundu;
- Kuchita bwino kwa kutentha kwapang'onopang'ono kusindikiza kutentha, kutentha kwambiri kusindikiza kutentha, koyenera kukonzedwa kothamanga kwambiri.
Kunenepa Kwambiri
14mic/15mic/18mic/ pazosankha, ndi zina zambiri zitha kusinthidwa malinga ndi zomwe kasitomala akufuna.
Deta yaukadaulo
| Zofotokozera | Njira Yoyesera | Chigawo | Mtengo Wodziwika | |
| Kulimba kwamakokedwe | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Fracture Nominal Strain | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Kutentha Kwambiri | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Friction Coefficient | Anachitira Mbali | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Mbali yosasamalidwa | ≤0.3 | |||
| Chifunga | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Kuwala | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Kunyowetsa Kuvuta | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Kutentha Kusindikiza Kwambiri | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |










